
Technical Data
| Property | Test Method | Standard Value |
| Tensile Strength | ASTM-D-638 | ≥12MPa |
| Elongation at Break | ASTM-D-638 | ≥300% |
|
Tensile Strength Variation After Heat Aging(130℃x168h) |
ASTM-D-5510 | ≤±20% |
|
Elongation at Break Variation After Heat Aging(130℃x168h) |
ASTM-D-5510 | ≤±20% |
| Dielectric Strength | IEC 60243 | ≥15kV/mm |
| Volume Resistivity | IEC 60093 | ≥1x1013Ω.cm |
| Brittle Temperature | ISO 974 | -40℃ |
| Heat Shock | 160℃,4h | No Crack |
| Water Absorption | ISO 62 | ≤0.1% |
| Hardness(Shore A) | ISO 868 | ≥80 |
| Longitudinal Shrinkage | ASTM-D-2671 | ≤10% |
| Eccentricity | ASTM-D-2671 | ≤30% |
| Spec. | As Supplied/mm | After Recovered/mm | Standard Length /mm | ||
| Width(W) Min |
Thicknes (T=±0.3mm) |
Width(W) Max |
Thickness
(T=±0.3mm)
|
||
| WRSXP-30/12 | 120 | 1.3 | 38 | 3.8 | 450-1200 |
| WRSXP-40/12 | 130 | 1.2 | 38 | 3.8 | 450-1200 |
| WRSXP-50/17 | 160 | 1.3 | 53 | 3.8 | 450-1200 |
| WRSXP-65/24 | 205 | 1.2 | 75 | 3.8 | 450-1200 |
| WRSXP-85/27 | 270 | 1.3 | 82 | 3.8 | 450-1200 |
| WRSXP-100/27 | 320 | 1.4 | 82 | 3.8 | 450-1200 |
| WRSXP-120/40 | 380 | 1.4 | 129 | 3.8 | 450-1000 |
| WRSXP-150/50 | 475 | 1.4 | 157 | 3.8 | 450-1000 |
| WRSXP-160/50 | 505 | 1.3 | 157 | 3.8 | 450-1000 |
| WRSXP-170/51 | 535 | 1.2 | 160 | 3.8 | 450-1000 |
| WRSXP-180/51 | 565 | 1.1 | 160 | 3.8 | 450-1000 |
| WRSXP-195/52 | 590 | 1 | 163 | 3.8 | 450-1000 |
Scan to chat on WeChat